NVIDIA GeForce RTX 5090显卡的超频性能再次成为焦点。近日,华硕内部超频专家Safedisk成功将这款显卡的频率提升至3.5 GHz,创造了新的超频纪录。这一成绩的取得得益于华硕的XOC BIOS技术,为超频爱好者带来了新的惊喜。
自NVIDIA GeForce RTX 5090显卡发布以来,虽然其供应情况一直是游戏玩家关注的焦点,但对于能够接触到这款显卡的超频爱好者来说,其性能表现令人瞩目,屡破记录。相关报道显示,ZOTAC品牌的RTX 5090显卡因缺少ROP单元导致性能下降,速度甚至低于创始人版(Founder's Edition)。
华硕内部超频专家Safedisk使用华硕品牌的NVIDIA GeForce RTX 5090显卡,在各类基准测试中取得了优异的成绩。在液氮冷却和一些调整后,显卡核心频率达到了3480 MHz,显存速度达到了34 Gbps,通过512位总线接口传输。这一性能提升在以下测试结果中表现得淋漓尽致:
在3DMark Port Royal测试中,RTX 5090的超频成绩达到了43515分;在3DMark Fire Strike Extreme测试中,成绩为58393分;在Unigine Superposition 1080P Xtreme测试中,成绩为34295分;在Unigine Superposition 8K测试中,成绩为23311分;在3DMark Time Spy Extreme测试中,成绩为28717分;在GPUPI 32B测试中,用时仅为41秒,673毫秒。
3DMark Port Royal 测试结果
显卡型号 | 得分 |
---|---|
RTX 5090 (液氮超频) | 43515 |
RTX 5090 (普通版) | 34777 |
RTX 4090 | 25329 |
RTX 5080 | 21905 |
RTX 5070 Ti | 19112 |
RTX 4080 SUPER | 18620 |
RTX 4080 | 18252 |
RX 7900 XTX | 16225 |
RTX 4070 Ti SUPER | 15525 |
RTX 4070 Ti | 14899 |
RX 7900 XT | 14023 |
RTX 4070 SUPER | 13981 |
RTX 4070 | 11290 |
RX 7800 XT | 10466 |
RTX 4060 Ti | 8072 |
Arc A770 16 GB | 7008 |
RTX 4060 | 6577 |
3DMark Time Spy Extreme 测试结果
显卡型号 | 得分 |
---|---|
RTX 5090 (液氮超频) | 28717 |
RTX 5090 (普通版) | 25618 |
RTX 4090 | 19220 |
RTX 5080 | 17112 |
RX 7900 XTX | 15114 |
RTX 4080 SUPER | 14595 |
RTX 4080 | 14443 |
RTX 5070 Ti | 13664 |
RX 7900 XT | 12977 |
RTX 4070 Ti SUPER | 11981 |
RTX 4070 Ti | 11323 |
RTX 4070 SUPER | 10255 |
RX 7800 XT | 9251 |
RTX 4070 | 8862 |
Arc A770 16 GB | 6686 |
RTX 4060 Ti | 6306 |
RTX 4060 | 5422 |
3DMark Fire Strike Extreme 测试结果
显卡型号 | 得分 |
---|---|
RTX 5090 (液氮超频) | 58393 |
RTX 5090 (普通版) | 51443 |
RTX 4090 | 45348 |
RTX 5080 | 40088 |
RX 7900 XTX | 37004 |
RTX 5070 Ti | 35711 |
RTX 4080 SUPER | 35122 |
RTX 4080 | 34910 |
RX 7900 XT | 34427 |
RTX 4070 Ti SUPER | 28794 |
RTX 4070 Ti | 27802 |
RTX 4070 SUPER | 26006 |
RX 7800 XT | 25561 |
RTX 4070 | 21306 |
Arc A770 16 GB | 15778 |
RTX 4060 Ti | 14233 |
RTX 4060 | 11892 |
随着更高功率BIOS的推出,华硕预计将为旗舰ROG星宇GeForce RTX 5090显卡带来更出色的超频表现。未来,这款显卡的性能有望进一步突破,为超频爱好者和游戏玩家带来更多的惊喜。